1998年02月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカードイツ代表


1998年02月の UEFA(欧州サッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

UEFA(欧州サッカー連盟)の1998年02月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング2位のサッカードイツ代表

UEFA(欧州サッカー連盟)1998年02月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


UEFA(欧州サッカー連盟)

UEFA欧州サッカー連盟(Union of European Football Associations)は、ヨーロッパの各国、地域協会を統括する、国際サッカー連盟(FIFA)傘下のサッカーの大陸連盟です。 UEFAは、イタリア、フランス、ベルギー協会間での協議の後、1954年6月15日にバーゼルで設立されました。 UEFA本部はスイスのニヨンで、初代事務総長はアンリ・ドロネー、初代会長はエッベ・シュヴァルツが務め、現会長はミシェル・プラティニが務めています



順位 ランク 国名 ポイント
1 2 ドイツ 65
2 3 チェコ 64
3 5 イングランド 60
4 6 フランス 59
5 8 ユーゴスラビア 58
6 10 ノルウェー 58
7 11 ルーマニア 58
8 14 イタリア 58
9 16 クロアチア 56
10 21 スウェーデン 55
11 22 ロシア 55
12 23 スペイン 55
13 24 デンマーク 55
14 25 オランダ 55
15 27 オーストリア 54
16 29 スロバキア 53
17 34 ポルトガル 52
18 37 スコットランド 52
19 38 ブルガリア 51
20 41 ベルギー 50
21 42 ギリシャ 48
22 43 トルコ 48
23 48 リトアニア 47
24 50 アイルランド 46
25 52 ウクライナ 45
26 55 グルジア 44
27 60 ポーランド 43
28 62 フィンランド 41
29 63 イスラエル 40
30 68 スイス 39
31 76 ラトビア 37
32 77 アイスランド 37
33 80 キプロス共和国 37
34 84 ハンガリー 36
35 86 スロベニア 36
36 92 マケドニア 33
37 99 北アイルランド 31
38 100 ボスニアヘルツェゴビナ 30
39 101 エストニア 29
40 102 アルバニア 29
41 105 アルメニア 28
42 107 ウェールズ 27
43 111 ベラルーシ 26
44 116 フェロー諸島 23
45 124 アゼルバイジャン 21
46 126 マルタ 20
47 135 モルドバ 17
48 140 ルクセンブルク 15
49 161 リヒテンシュタイン 7
50 173 サンマリノ 4
51 176 バミューダ諸島 4
52 177 アルバ 3
53 185 アンドラ 1
54 192 アンギラ 0



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟