1999年10月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカーチェコ代表


1999年10月の UEFA(欧州サッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

UEFA(欧州サッカー連盟)の1999年10月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング2位のサッカーチェコ代表

UEFA(欧州サッカー連盟)1999年10月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


UEFA(欧州サッカー連盟)

UEFA欧州サッカー連盟(Union of European Football Associations)は、ヨーロッパの各国、地域協会を統括する、国際サッカー連盟(FIFA)傘下のサッカーの大陸連盟です。 UEFAは、イタリア、フランス、ベルギー協会間での協議の後、1954年6月15日にバーゼルで設立されました。 UEFA本部はスイスのニヨンで、初代事務総長はアンリ・ドロネー、初代会長はエッベ・シュヴァルツが務め、現会長はミシェル・プラティニが務めています



順位 ランク 国名 ポイント
1 2 チェコ 771
2 3 フランス 768
3 4 スペイン 767
4 5 ドイツ 734
5 6 クロアチア 726
6 7 ノルウェー 716
7 9 ルーマニア 713
8 10 イタリア 709
9 12 イングランド 688
10 13 ポルトガル 686
11 14 スウェーデン 677
12 15 ユーゴスラビア 669
13 16 オランダ 664
14 17 デンマーク 660
15 19 ロシア 639
16 20 スコットランド 630
17 21 スロバキア 625
18 24 ウクライナ 618
19 25 オーストリア 616
20 27 イスラエル 614
21 30 ギリシャ 591
22 31 ポーランド 591
23 32 ベルギー 584
24 35 アイルランド 578
25 36 ブルガリア 573
26 37 トルコ 568
27 45 リトアニア 540
28 46 ハンガリー 538
29 47 アイスランド 537
30 50 スイス 530
31 52 フィンランド 523
32 53 スロベニア 523
33 62 グルジア 488
34 64 マケドニア 483
35 65 ラトビア 483
36 69 キプロス共和国 470
37 72 エストニア 451
38 76 ボスニアヘルツェゴビナ 442
39 78 北アイルランド 441
40 84 アルバニア 433
41 87 アルメニア 423
42 91 ウェールズ 413
43 95 モルドバ 401
44 96 ベラルーシ 394
45 98 アゼルバイジャン 388
46 111 フェロー諸島 336
47 120 マルタ 287
48 122 ルクセンブルク 271
49 128 リヒテンシュタイン 260
50 142 サンマリノ 189
51 147 アンドラ 177
52 163 バミューダ諸島 134
53 186 アルバ 47
54 201 アンギラ 3



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟