2019年02月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカーベルギー代表


2019年02月の UEFA(欧州サッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

UEFA(欧州サッカー連盟)の2019年02月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング1位のサッカーベルギー代表

UEFA(欧州サッカー連盟)2019年02月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


UEFA(欧州サッカー連盟)

UEFA欧州サッカー連盟(Union of European Football Associations)は、ヨーロッパの各国、地域協会を統括する、国際サッカー連盟(FIFA)傘下のサッカーの大陸連盟です。 UEFAは、イタリア、フランス、ベルギー協会間での協議の後、1954年6月15日にバーゼルで設立されました。 UEFA本部はスイスのニヨンで、初代事務総長はアンリ・ドロネー、初代会長はエッベ・シュヴァルツが務め、現会長はミシェル・プラティニが務めています



順位 ランク 国名 ポイント
1 1 ベルギー 1,727
2 2 フランス 1,726
3 4 クロアチア 1,634
4 5 イングランド 1,631
5 6 ポルトガル 1,614
6 8 スイス 1,599
7 9 スペイン 1,591
8 10 デンマーク 1,589
9 14 スウェーデン 1,560
10 14 オランダ 1,560
11 16 ドイツ 1,558
12 18 イタリア 1,539
13 19 ウェールズ 1,525
14 20 ポーランド 1,518
15 23 オーストリア 1,509
16 25 ルーマニア 1,501
17 29 スロバキア 1,483
18 30 ウクライナ 1,482
19 31 セルビア 1,481
20 34 アイルランド 1,474
21 35 ボスニアヘルツェゴビナ 1,472
22 36 北アイルランド 1,465
23 38 アイスランド 1,451
24 40 スコットランド 1,446
25 41 トルコ 1,443
26 44 チェコ 1,435
27 45 ギリシャ 1,428
28 46 モンテネグロ 1,427
29 48 ノルウェー 1,425
30 48 ブルガリア 1,425
31 50 ロシア 1,424
32 52 ハンガリー 1,412
33 59 フィンランド 1,375
34 61 アルバニア 1,372
35 63 スロベニア 1,369
36 71 マケドニア 1,343
37 78 ベラルーシ 1,317
38 87 ルクセンブルク 1,276
39 87 キプロス共和国 1,276
40 91 グルジア 1,269
41 92 イスラエル 1,265
42 96 エストニア 1,246
43 97 フェロー諸島 1,238
44 101 アルメニア 1,222
45 108 アゼルバイジャン 1,206
46 131 ラトビア 1,112
47 132 リトアニア 1,111
48 132 アンドラ 1,111
49 170 モルドバ 979
50 176 バミューダ諸島 952
51 181 リヒテンシュタイン 937
52 182 マルタ 926
53 187 アルバ 916
54 208 アンギラ 864
55 211 サンマリノ 854



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟