2019年02月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカーイラン代表


2019年02月の AFC(アジアサッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

AFC(アジアサッカー連盟)の2019年02月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング22位のサッカーイラン代表

AFC(アジアサッカー連盟)2019年02月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


AFC(アジアサッカー連盟)

AFCアジアサッカー連盟(Asian Football Confederation)は、国際サッカー連盟(FIFA)の傘下にある大陸連盟で、アジアにおけるサッカーの運営、管理、普及活動を行っています。 設立は1954年5月8日。事務局の所在地はクアラルンプールで、2005年まではオセアニアサッカー連盟(OFC)に所属していたオーストラリアが2006年1月1日付けでAFCへ転籍し、最も広大な領域を持つサッカー連盟となりました。



順位 ランク 国名 ポイント
1 22 イラン 1,516
2 27 日本 1,495
3 38 韓国 1,451
4 42 オーストラリア 1,441
5 55 カタール 1,398
6 67 アラブ首長国連邦 1,355
7 70 サウジアラビア 1,344
8 72 中国 1,339
9 80 イラク 1,310
10 83 シリア 1,286
11 85 レバノン 1,277
12 89 ウズベキスタン 1,275
13 90 オマーン 1,273
14 97 ヨルダン 1,238
15 99 ベトナム 1,227
16 100 パレスチナ 1,224
17 103 インド 1,219
18 111 バーレーン 1,188
19 115 タイ 1,169
20 117 カザフスタン 1,159
21 120 タジキスタン 1,155
22 121 北朝鮮 1,152
23 123 フィリピン 1,135
24 124 台湾 1,134
25 136 トルクメニスタン 1,089
26 138 ミャンマー 1,085
27 140 香港 1,078
28 143 イエメン 1,073
29 147 アフガニスタン 1,066
30 152 モルディブ 1,046
31 158 クエート 1,018
32 159 インドネシア 1,003
33 161 ネパール 1,001
34 165 シンガポール 991
35 167 マレーシア 985
36 172 カンボジア 970
37 183 マカオ 925
38 184 ラオス 923
39 186 ブータン 917
40 188 モンゴル国 915
41 192 グアム 907
42 192 バングラデシュ 907
43 195 ブルネイ 903
44 196 東ティモール 900
45 199 パキスタン 888
46 201 スリランカ 886



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟