2019年04月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカーイラン代表


2019年04月の AFC(アジアサッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

AFC(アジアサッカー連盟)の2019年04月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング21位のサッカーイラン代表

AFC(アジアサッカー連盟)2019年04月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


AFC(アジアサッカー連盟)

AFCアジアサッカー連盟(Asian Football Confederation)は、国際サッカー連盟(FIFA)の傘下にある大陸連盟で、アジアにおけるサッカーの運営、管理、普及活動を行っています。 設立は1954年5月8日。事務局の所在地はクアラルンプールで、2005年まではオセアニアサッカー連盟(OFC)に所属していたオーストラリアが2006年1月1日付けでAFCへ転籍し、最も広大な領域を持つサッカー連盟となりました。



順位 ランク 国名 ポイント
1 21 イラン 1,516
2 26 日本 1,494
3 37 韓国 1,462
4 41 オーストラリア 1,441
5 55 カタール 1,398
6 67 アラブ首長国連邦 1,360
7 72 サウジアラビア 1,342
8 74 中国 1,327
9 76 イラク 1,319
10 83 シリア 1,286
11 85 ウズベキスタン 1,279
12 86 レバノン 1,277
13 86 オマーン 1,277
14 97 ヨルダン 1,229
15 98 ベトナム 1,227
16 99 パレスチナ 1,224
17 101 インド 1,219
18 111 バーレーン 1,188
19 114 タイ 1,174
20 116 カザフスタン 1,171
21 120 タジキスタン 1,155
22 121 北朝鮮 1,152
23 124 フィリピン 1,135
24 125 台湾 1,128
25 136 トルクメニスタン 1,089
26 140 ミャンマー 1,080
27 141 香港 1,078
28 146 イエメン 1,073
29 149 アフガニスタン 1,057
30 151 モルディブ 1,046
31 156 クエート 1,022
32 159 インドネシア 1,008
33 160 シンガポール 998
34 161 ネパール 996
35 168 マレーシア 986
36 173 カンボジア 967
37 183 マカオ 925
38 184 ラオス 923
39 186 ブータン 917
40 187 モンゴル国 915
41 188 バングラデシュ 909
42 193 グアム 907
43 194 ブルネイ 903
44 195 東ティモール 900
45 200 パキスタン 888
46 202 スリランカ 886



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟