2019年09月のFIFAランキングトップ ランキング1位はサッカーイラン代表


2019年09月の AFC(アジアサッカー連盟)のサッカーFIFAランキング

AFC(アジアサッカー連盟)の2019年09月のFIFAランキングは下記の通りです。エリア内順位1位はFIFAランキング23位のサッカーイラン代表

AFC(アジアサッカー連盟)2019年09月のFIFAランキングトップ10の推移

最新FIFAランキング


AFC(アジアサッカー連盟)

AFCアジアサッカー連盟(Asian Football Confederation)は、国際サッカー連盟(FIFA)の傘下にある大陸連盟で、アジアにおけるサッカーの運営、管理、普及活動を行っています。 設立は1954年5月8日。事務局の所在地はクアラルンプールで、2005年まではオセアニアサッカー連盟(OFC)に所属していたオーストラリアが2006年1月1日付けでAFCへ転籍し、最も広大な領域を持つサッカー連盟となりました。



順位 ランク 国名 ポイント
1 23 イラン 1,522
2 31 日本 1,490
3 37 韓国 1,470
4 44 オーストラリア 1,441
5 62 カタール 1,377
6 66 アラブ首長国連邦 1,365
7 68 中国 1,340
8 70 サウジアラビア 1,336
9 79 イラク 1,314
10 84 オマーン 1,292
11 85 シリア 1,280
12 88 ウズベキスタン 1,272
13 94 レバノン 1,253
14 98 ヨルダン 1,235
15 99 ベトナム 1,231
16 101 パレスチナ 1,223
17 104 インド 1,207
18 105 バーレーン 1,206
19 113 北朝鮮 1,176
20 114 タイ 1,175
21 115 タジキスタン 1,174
22 116 カザフスタン 1,169
23 127 フィリピン 1,130
24 129 台湾 1,107
25 131 トルクメニスタン 1,094
26 137 イエメン 1,078
27 143 香港 1,068
28 145 ミャンマー 1,064
29 146 アフガニスタン 1,062
30 153 モルディブ 1,047
31 156 クエート 1,029
32 157 シンガポール 1,019
33 158 マレーシア 1,015
34 161 ネパール 999
35 167 インドネシア 987
36 169 カンボジア 982
37 183 モンゴル国 923
38 184 マカオ 922
39 185 ブータン 916
40 187 ラオス 912
41 187 バングラデシュ 912
42 191 ブルネイ 904
43 195 グアム 890
44 199 東ティモール 879
45 202 スリランカ 872
46 203 パキスタン 867



大陸別FIFA加盟国のFIFAランキング

UEFA
CONMEBOL
AFC
CAF
CONCACAF
OFC

サイトマップ利用規約

FIFA加盟国

UEFA ヨーロッパサッカー連盟


CONCACAF 南米サッカー連盟


AFC アジアサッカー連盟


CAF アフリカサッカー連盟


CONMEBOL 北中米カリブ海サッカー連盟


OFC オセアニアサッカー連盟